bízíme tepelná čerpadla (TČ) Neoré s invertním řízení výkonu (modulace výkonu od 30 % do 100 %). Český výrobce NEOTA využívá dlouholetých zkušeností japonské firmy Fujitsu (venkovní jednotka) a vyrábí širokou škálu tepelných čerpadel Neoré. Důraz je kladen na jednoduchost obsluhy, plnou výbavu, životnost 20 let a rychlý kvalitní servis.
Výkony TČ uspokojí jak rodinné domy tak i větší objekty. Typ Neoré HP „HIGH POWER“ (vysokoteplotní tepelná čerpadla s dvojitým rotačním kompresorem) lze použít i pro topné systémy s teplotou topné vody 60 °C. Neoré HP využívají nadčasovou technologii přímého vstřiku EVI.
Tepelná čerpadla NeoRé INVERTER vzduch/voda se vyrábí ve výkonové řadě od 5 kW do 32 kW. |
||
ZVÝHODNĚNÁ CENA PLATÍ PRO CELOU ČR. |
NENÍ NUTNÁ akumulační nádoba. NENÍ PROBLÉM s ohřevem TUV v létě. NENÍ PROBLÉM s přebytkem výkonu v přechodovém období. |
SPECIÁLNÍ NABÍDKA - NOVÉ DOMY (tepelná ztráta 5-9 kW) | REKONSTRUKCE (tepelná ztráta 10-15 kW) | |||||||||
CENA DODÁVKY NA KLÍČ | CENA | CENA DODÁVKY NA KLÍČ | CENA | |||||||
1 | tepelné čerpadlo Neoré 8 | kompl. | 1 | 152 697 | 1 | tepelné čerpadlo Neoré 14 HP | kompl. | 1 | 208 009 | |
2 | bojler OKC 200 NTRR/SOL+2,5kW |
kompl. | 1 | 15 828 | 2 | bojler OKC 200 NTRR/SOL+2,5kW |
kompl. | 1 | 15 828 | |
3 | topenářské práce a materiál | kompl. | 1 | 13 500 | 3 | topenářské práce a materiál | kompl. | 1 | 13 500 | |
4 | elektroinstalace (práce vč. materiálu) | kompl. | 1 | 2 000 | 4 | elektroinstalace (práce vč. materiálu) | kompl. | 1 | 2 000 | |
5 | chlaďařské práce a materiál, uvedení do provozu | kompl. | 1 | 7 000 | 5 | chlaďařské práce a materiá, uvedení do provozu | kompl. | 1 | 7 000 | |
celkem bez DPH v Kč | 191 025 | celkem bez DPH v Kč | 246 337 | |||||||
celkem s DPH 15% | 219 679 | celkem s DPH 15% | 283 288 | |||||||
poskytnutá sleva | -10 000 | poskytnutá sleva | -20 000 | |||||||
KONEČNÁ CENA PO SLEVĚ s DPH v Kč | 209 679 | KONEČNÁ CENA PO SLEVĚ s DPH v Kč | 263 288 | |||||||
*Uvedená cena platí za těchto podmínek: - základ pod venkovní jednotkou zajišťuje zákazník na své náklady - zákazník přivede k jednotce napájecí kabel - maximální délka potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou 5 m |
- max. vzdálenost 3 m bojleru od vnitřní jednotky TČ - max. vzdálenost 3 m napojení topného systému od vnitřní jednotky TČ |
|||||||||
Tato nabídka nezakládá žádný smluvní vztah ve smyslu smlouvy o dílo a podobně, jedná se pouze o indikativní nabídku. |